Електросоковичавниця НВПП -302 ⁇ Білорусія
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб



- +380 (67) 575-53-44
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота 09:00 - 18:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (50) 617-57-77+380 (67) 575-53-44ВадимХарків, Україна+380675755344
Електросоковичавниця СВПП-302
Має справжню білоруську якість, вона вигідно відрізняється від своїх конкурентів, своєю високою ефективністю вичавлювання — 830 г/хв і можливістю переробляти до 50 кг яблук на годину.
Верхня кришка електросоковичавниці зроблена з прозорого пластику для зручності візуального контролю над процесом витискання соку. Конструкція забезпечує прискорене соковідділення, що знижує ступінь окислення соку, зберігає вітаміни, смак і аромат завдяки примусовому скидання макухи. До комплекту входять склянки для соку та макухи.
Ця соковичавниця чудово підійде для великої родини або для великого саду в період заготівки.
До комплекту входить насадки для шаткування, з їх допомогою ви зможете швидко нашаткувати овочі та фрукти для салатів і заготівок на зиму.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | БелОМО |
Призначення | Побутове |
Тип прибора | Відцентрова |
Споживана потужність | 250.0 (Вт) |
Резервуар для соку | зовнішній |
Об'єм резервуара для соку | 3.0 (л) |
Об'єм резервуара для м'якоті | 5.0 (л) |
Тип керування | Електронно-механічний |
Номінальна напруга | 220 В |
Матеріал корпусу | Неіржавка сталь, Пластик |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Беларусь |
Гарантійний термін | 12 (мес) |
Додаткові функції та характеристики | |
Автоматичне викидання м'якоті | Немає |
Пряме подавання соку | Да |
Система «Капля-стоп» | Немає |
Реверс | Да |
Імпульсний режим | Немає |
Захист від випадкового увімкнення | Немає |
Захист від перевантажень | Да |
Завантажувальний лоток | Немає |
Матеріал сітки центрифуги | неіржавка сталь |
Індикатор рівня соку | Немає |
Довжина мережевого шнура | 1.5 (м) |
Відсік для шнура | Да |
Прогумовані ніжки | Да |
Форма центрифуги | Циліндрична |
Форма завантажувальної горловини | Овальна |
Комплектація | |
Глечик для соку | Да |
Сепаратор для піни | Да |
Щіточка для чищення | Да |
Штовхач | Да |
Габаритні розміри | |
Висота | 330.0 (мм) |
Ширина | 252.0 (мм) |
Глибина | 301.0 (мм) |
Вага | 6.5 (кг) |
Додаткові характеристики | |
Шанування капусти, г/хв | 2300 |
Чистота соку %, не менш ніж | 92 |
Витрата електроенергії, кВт/год | 0.25 |
Продуктивність вичавлювання сік, г/хв | 830 |
Різання скибочками, г/хв | 1700 |
Шанування, г/хв | 1400 |
Основні | |
---|---|
Виробник | БелОМО |
Країна виробник | Білорусь |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Пластик |
Призначення | Побутове |
Об'єм резервуара для м'якоті | 5 л |
Об'єм резервуара для соку | 3 л |
Споживана потужність | 250 Вт |
Резервуар для соку | зовнішній |
Стан | Новий |
Тип приладу | Відцентрова |
Тип управління | Електронно-механічне |
Колір корпусу | Білий |
Габаритні розміри | |
Вага | 3.5 кг |
Висота | 330 мм |
Глибина | 301 мм |
Ширина | 252 мм |