Соковитискач електричний Джерела СВПП-301М (З УКРАЇНСЬКИМ ДВИГУНОМ)
- В наявності


+380 (50) 617-57-77
- +380 (67) 575-53-44
-
День Години роботи Перерва Понеділок 09:00 - 18:00 Вівторок 09:00 - 18:00 Середа 09:00 - 18:00 Четвер 09:00 - 18:00 Пʼятниця 09:00 - 18:00 Субота 09:00 - 18:00 Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Харків
- +380 (50) 617-57-77+380 (67) 575-53-44ВадимХарків, Україна+380675755344
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Родник СВПП-301М
Електрична соковичавниця Родник СВПП-301М позиціює себе як універсальна соковичавниця побутового призначення. Дасть змогу певною мірою вичавити сік із будь-яких фруктів, ягід або овочів. Виробляється в Україні в місті Миколаїв. Комплектується українським двигуном.
Технічні характеристики соковичавниці Родник СВПП-301М
- Потужність — 250 Вт;
- Виробництво — Україна;
- Матеріал корпусу — пластик;
- Матеріал сітки — неіржавка сталь;
- Кількість швидкостей — 1;
- Максимальні оберти — 3000 об/хв;
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення | Побутове |
Тип прибора | Відцентрова |
Споживана потужність | 120.0 (Вт) |
Резервуар для соку | зовнішній |
Об'єм резервуара для соку | 0.5 (л) |
Об'єм резервуара для м'якоті | 1.0 (л) |
Кількість швидкостей | 1.0 |
Тип керування | Електронно-механічний |
Номінальна напруга | 220 В |
Матеріал корпусу | Неіржавка сталь, Пластик |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Беларусь |
Гарантійний термін | 12 (мес) |
Додаткові функції та характеристики | |
Автоматичне викидання м'якоті | Немає |
Пряме подавання соку | Да |
Захист від перевантажень | Да |
Матеріал сітки центрифуги | неіржавка сталь |
Довжина мережевого шнура | 1.5 (м) |
Відсік для шнура | Да |
Прогумовані ніжки | Да |
Форма центрифуги | Циліндрична |
Форма завантажувальної горловини | Овальна |
Комплектація | |
Глечик для соку | Да |
Сепаратор для піни | Да |
Щіточка для чищення | Да |
Штовхач | Да |
Габаритні розміри | |
Висота | 210.0 (мм) |
Ширина | 260.0 (мм) |
Глибина | 310.0 (мм) |
Вага | 5.5 (кг) |
Додаткові характеристики | |
Чистота соку %, не менш ніж | 92 |
Витрата електроенергії, кВт/год | 0.12 |
Продуктивність, кг/год | 25 |
Продуктивність вичавлювання сік, г/хв | 400-550 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Джерельце |
Країна виробник | Білорусь |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Пластик |
Призначення | Побутове |
Номінальна напруга | 220 В |
Об'єм резервуара для м'якоті | 1 л |
Об'єм резервуара для соку | 0.5 л |
Споживана потужність | 120 Вт |
Резервуар для соку | зовнішній |
Стан | Новий |
Тип приладу | Відцентрова |
Тип управління | Електронно-механічне |
Колір корпусу | Білий |
Габаритні розміри | |
Вага | 5.5 кг |
Висота | 210 мм |
Глибина | 310 мм |
Ширина | 260 мм |